Men’s Shirt Size Chart (CM)
Size | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
---|---|---|---|---|
Shoulder | 43 | 45 | 47 | 49 |
Chest | 49 | 51 | 54 | 57 |
Length | 72 | 76 | 78 | 80 |
Men’s Shirt Size Chart (Inches)
Size | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
---|---|---|---|---|
Shoulder | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.6 |
Chest | 19.6 | 20.4 | 21.6 | 22.8 |
Length | 28.8 | 30.4 | 31.2 | 32 |
Reviews
There are no reviews yet.